Kec. Wanaraja, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun TIGA, Kawil UJANG ANDRI SUHANDI | 264 | 823 | 413 | 50.18% | 410 | 49.82% | |||||||
| 1 | RW. 003 | 76 | 238 | 117 | 49.16% | 121 | 50.84% | |||||||
| 1 | RT. 06 | 30 | 96 | 47 | 48.96% | 49 | 51.04% | |||||||
| 2 | RT. 003 | 33 | 111 | 54 | 48.65% | 57 | 51.35% | |||||||
| 2 | RW. 001 | 83 | 258 | 128 | 49.61% | 130 | 50.39% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 41 | 127 | 64 | 50.39% | 63 | 49.61% | |||||||
| 2 | RT. 06 | 41 | 127 | 62 | 48.82% | 65 | 51.18% | |||||||
| 3 | RW. 002 | 76 | 240 | 120 | 50.00% | 120 | 50.00% | |||||||
| 1 | RT. 06 | 42 | 124 | 63 | 50.81% | 61 | 49.19% | |||||||
| 2 | RT. 003 | 34 | 116 | 57 | 49.14% | 59 | 50.86% | |||||||
| 4 | RW. 004 | 25 | 76 | 41 | 53.95% | 35 | 46.05% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 19 | 65 | 36 | 55.38% | 29 | 44.62% | |||||||
| 2 | Dusun SATU, Kawil SUNARYO | 366 | 1.104 | 562 | 50.91% | 542 | 49.09% | |||||||
| 1 | RW. 003 | 63 | 193 | 98 | 50.78% | 95 | 49.22% | |||||||
| 1 | RT. 004 | 18 | 60 | 31 | 51.67% | 29 | 48.33% | |||||||
| 2 | RT. 001 | 45 | 133 | 67 | 50.38% | 66 | 49.62% | |||||||
| 2 | RW. 005 | 65 | 194 | 97 | 50.00% | 97 | 50.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 34 | 105 | 55 | 52.38% | 50 | 47.62% | |||||||
| 2 | RT. 004 | 29 | 82 | 38 | 46.34% | 44 | 53.66% | |||||||
| 3 | RW. 004 | 71 | 206 | 104 | 50.49% | 102 | 49.51% | |||||||
| 1 | RT. 004 | 34 | 102 | 50 | 49.02% | 52 | 50.98% | |||||||
| 2 | RT. 001 | 36 | 100 | 53 | 53.00% | 47 | 47.00% | |||||||
| 4 | RW. 001 | 70 | 217 | 120 | 55.30% | 97 | 44.70% | |||||||
| 1 | RT. 004 | 38 | 128 | 73 | 57.03% | 55 | 42.97% | |||||||
| 2 | RT. 001 | 26 | 73 | 39 | 53.42% | 34 | 46.58% | |||||||
| 5 | RW. 002 | 81 | 240 | 114 | 47.50% | 126 | 52.50% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 51 | 148 | 72 | 48.65% | 76 | 51.35% | |||||||
| 2 | RT. 004 | 30 | 92 | 42 | 45.65% | 50 | 54.35% | |||||||
| 6 | RW. 006 | 16 | 54 | 29 | 53.70% | 25 | 46.30% | |||||||
| 1 | RT. 004 | 16 | 54 | 29 | 53.70% | 25 | 46.30% | |||||||
| 3 | Dusun DUA, Kawil DARYANA | 263 | 785 | 410 | 52.23% | 375 | 47.77% | |||||||
| 1 | RW. 005 | 30 | 91 | 46 | 50.55% | 45 | 49.45% | |||||||
| 1 | RT. 005 | 29 | 90 | 45 | 50.00% | 45 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RW. 003 | 46 | 116 | 59 | 50.86% | 57 | 49.14% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 23 | 64 | 30 | 46.88% | 34 | 53.13% | |||||||
| 2 | RT. 005 | 23 | 52 | 29 | 55.77% | 23 | 44.23% | |||||||
| 3 | RW. 002 | 72 | 231 | 131 | 56.71% | 100 | 43.29% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 51 | 168 | 97 | 57.74% | 71 | 42.26% | |||||||
| 2 | RT. 005 | 19 | 58 | 32 | 55.17% | 26 | 44.83% | |||||||
| 4 | RW. 001 | 49 | 162 | 79 | 48.77% | 83 | 51.23% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 17 | 55 | 25 | 45.45% | 30 | 54.55% | |||||||
| 2 | RT. 005 | 32 | 107 | 54 | 50.47% | 53 | 49.53% | |||||||
| 5 | RW. 004 | 65 | 184 | 95 | 51.63% | 89 | 48.37% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 23 | 65 | 37 | 56.92% | 28 | 43.08% | |||||||
| 2 | RT. 005 | 38 | 107 | 52 | 48.60% | 55 | 51.40% | |||||||
| TOTAL | 893 | 2.712 | 1.385 | 51.07% | 1.327 | 48.93% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat